Propuesta de monitoreo de caudales en el Arroyo San Alberto en el marco del proyecto INT 5-156
dc.contributor.author | López, P. | |
dc.contributor.author | Mariani, A. | |
dc.contributor.author | Frau, F. | |
dc.coverage.spatial | Mendoza (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001427 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T17:06:47Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T17:06:47Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description | Fil: López, P. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Pública. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro Regional Andino; Argentina. | |
dc.description | Fil: Mariani, A. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Pública. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro Regional Andino; Argentina. | |
dc.description | Fil: Frau, F. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Pública. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro Regional Andino; Argentina. | |
dc.description.abstract | Discharge, Flow velocity, Seasonality, mountain rivers, field measurements | |
dc.identifier.citation | López, P., Mariani, A., & Frau, F. (2022). IT 224 Propuesta de monitoreo de caudales en el Arroyo San Alberto en el marco del proyecto INT 5-156. Instituto Nacional del Agua; Centro Regional Andino. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/535 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Propuesta de monitoreo de caudales en el Arroyo San Alberto en el marco del proyecto INT 5-156 | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IT 224 - SCRA 2022 - Propuesta de monitoreo de caudales en el Arroyo San Alberto.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format