Defensa costera en Posadas (Misiones). Evaluación del oleaje.
dc.contributor.author | Castellano, R. | |
dc.coverage.spatial | Posadas, Misiones | |
dc.coverage.spatial | Misiones (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001434 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T14:48:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T14:48:38Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.description | Fil: Castellano, R. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presentan resultados de un análisis de vientos extremos y de las olas generadas en el entorno de una obra de defensa costera en la ciudad de Posadas (Misiones). Las simulaciones numéricas para el cómputo del oleaje generado por el viento se realizaron mediante el modelo matemático SWAN. En particular se consideró para el cálculo que el embalse de Yacyretá se encuentra a la máxima cota de operación de +83m. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/705 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LHA-01-266-06 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | defensa de costas | |
dc.subject | régimen de viento | |
dc.subject | pronóstico de olas | |
dc.subject | propagación de olas | |
dc.subject | modelos matemáticos | |
dc.subject | embalse Yacyretá | |
dc.subject | río Paraná | |
dc.subject | Posadas | |
dc.title | Defensa costera en Posadas (Misiones). Evaluación del oleaje. | |
dc.title.alternative | Informe final | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LH_01-266-06_PosadasDefensaCostera.pdf
- Tamaño:
- 28.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format