Metodología para asistir en el diseño de espigones basada en modelación numérica
dc.contributor.author | García, Pablo E. | |
dc.contributor.author | Menéndez, Ángel N. | |
dc.contributor.author | Pittau, Marcos G. | |
dc.contributor.author | Sarubbi, Alejo | |
dc.contributor.author | Salerno, Gustavo O. | |
dc.contributor.author | Amores, Gabriel E. | |
dc.coverage.spatial | Salta (provincia) | |
dc.coverage.spatial | 1001514 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T01:53:50Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T01:27:14Z | |
dc.date.issued | 2008-09 | |
dc.description | Fil: García, Pablo E. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Menéndez, Ángel N. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Pittau, Marcos G. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sarubbi, Alejo. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Salerno, Gustavo O. INMAC; Argentina. | |
dc.description | Fil: Amores, Gabriel E. INMAC; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presenta una metodología para asistir en el diseño de espigones, la cual se basa en el uso de un modelo integrado hidrodinámico-sedimentológico-morfológico bidimensional. Esta metodología se aplicó en un brazo del Río Pescado, el mayor tributario del río Bermejo, perteneciente a la cuenca del Plata, la segunda mayor cuenca en Sudamérica. La importancia de la subcuenca del Bermejo radica en que es la mayor productora de sedimentos de la cuenca del Plata. La zona de estudio es adyacente a una zona de explotación agraria, la cual ha sufrido fuertes erosiones en sus márgenes, y cuenta ahora con una batería de espigones diseñados, implementados y mantenidos por INMAC. La metodología es aplicada para optimizar la performance de la presente configuración de los espigones, sugiriendo la extensión de algunos de ellos. Luego se la usó para producir una configuración óptima, como una forma de presentar los potenciales beneficios del uso de la misma en la etapa de diseño. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/367 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | XXIII Congreso Latinoamericano de Hidraulica, Cartagena de Indias, Colombia | |
dc.subject | Ingeniería Hidráulica | |
dc.subject | Modelación | |
dc.subject | Erosión costera | |
dc.subject | Río | |
dc.title | Metodología para asistir en el diseño de espigones basada en modelación numérica | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LADHI2008_GarciaElAl.pdf
- Tamaño:
- 3.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format