Evaluación y optimización de humedales construidos verticales a escala piloto: innovación de tecnologías para una gestión urbana sostenible.
dc.contributor.author | Saveika, C. | |
dc.contributor.author | Gómez, B. | |
dc.contributor.author | Larrandart, S. | |
dc.contributor.author | Quinteros, M. | |
dc.contributor.author | Cherny, F. | |
dc.contributor.author | Sinistro, R. | |
dc.contributor.author | Graziano, M. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T16:19:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T16:19:32Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description | Fil: Saveika, C. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Agua. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Gómez, B. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Agua. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Larrandart, S. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Agua. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Quinteros, M. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Agua. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cherny, F. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Agua. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sinistro, R. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires; Argentina. | |
dc.description | Fil: Graziano, M. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires; Argentina. | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo consistió en evaluar dos configuraciones diferentes de Humedales Construidos verticales, mediante el Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) y la eficiencia de remoción de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. | |
dc.identifier.citation | Saveika, C., Gómez, B. M., Larrandart, S., Quinteros, M., Cherny, F., Sinistro, R. y Graziano, M. (2023). Evaluación y optimización de humedales construidos verticales a escala piloto: innovación de tecnologías para una gestión urbana sostenible. XXVII Congreso Nacional del Agua. Buenos Aires, Argentina. | |
dc.identifier.isbn | 978-978-47387-3-8 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/514 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Juan Carlos Bertoni, Pablo Daniel Spalletti, Leandro David Kazimierski | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Evaluación y optimización de humedales construidos verticales a escala piloto: innovación de tecnologías para una gestión urbana sostenible. | |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 12-Saveika et al. 2023.pdf
- Tamaño:
- 401.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format