Sistema de rompeolas para defensa costera en Mar del Plata
dc.contributor.author | Cáceres, R. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T16:40:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T16:40:07Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.description | Fil: Cáceres, R. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente informe se refiere a la modelación física en escala reducida de la sección transversal de un rompeolas de baja cota de coronación, el cual es parte de un sistema de rompeolas que se proyecta construir para la defensa contra la erosión costera en un tramo de playa al sur de Punta Mogotes, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, según la solicitud realizada por la UTE ALPA VIAL S.A. - Gerónimo Rizzo S.A. La protección indicada estará formada por un conjunto de rompeolas con su eje longitudinal aproximadamente paralelo a la costa, con cota de coronamiento próxima al nivel medio del mar y la estructura constituida por enrocado. Los ensayos hidráulicos fueron realizados en el canal de olas disponible en el Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/708 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LHA-01-314-10 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Erosión | |
dc.subject | Olas marina | |
dc.title | Sistema de rompeolas para defensa costera en Mar del Plata | |
dc.title.alternative | Estudio mediante modelación física de la transmisión de oleaje y estabilidad de coraza. Informe Final. | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LHA_01-314-10_RompeolasMarDelPlata.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format