Estudio de resistencia al oleaje de unidades premoldeadas BETONCOVER y BETONPLAN
dc.contributor.author | Grande, A. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T19:42:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T19:42:43Z | |
dc.date.issued | 2003-12 | |
dc.description | Fil: Grande, A. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente informe describe los estudios realizados mediante un modelo hidráulico de las unidades prefabricadas para protección de taludes Betoncraver y Betonplan. Los estudios se efectuaron en el marco de un convenio suscripto entre la empresa CORIPA S.A. y el Instituto Nacional del Agua. Las tareas realizadas consistieron en la prueba hidráulica de las unidades en un canal de olas, donde se estudió el comportamiento de la protección desde el punto de vista de su resistencia a la acción dinámica del oleaje y otras características técnicas funcionales como el run up (trepada de la ola) y el coeficiente de reflexión de la unidad. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/712 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LHA-02-221-03 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Estudio de resistencia al oleaje de unidades premoldeadas BETONCOVER y BETONPLAN | |
dc.title.alternative | Informe final | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LH-02_221-03_BetoncoverBetonplan_InformeFinal.pdf
- Tamaño:
- 24.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format