Modelos de biodisponibilidad y estudios cinéticos para evaluar movilidad de metales en sedimentos dragados.
dc.contributor.author | Rodrı́guez Salemi, V. | |
dc.contributor.author | Reale, M. | |
dc.contributor.author | Paterson, A. | |
dc.contributor.author | Curutchet, G. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T15:54:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T15:54:55Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description | Fil: Rodrı́guez Salemi, V. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Reale, M. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Paterson, A. Ministerio de Capital Humano. Secretaría de Educación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
dc.description | Fil: Curutchet, G. Ministerio de Capital Humano. Secretaría de Educación. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Argentina. | |
dc.description.abstract | Durante ciertos eventos como operaciones de dragado, la resuspensión de sedimentos podría favorecer la biodisponibilidad y movilidad de contaminantes afectando el ecosistema acuático y/o a los seres humanos. Los objetivos del trabajo fueron determinar biodisponibilidad y movilidad potencial de Cr, Pb, Ni, Cu y Zn del sistema sedimento-agua en un sitio de la cuenca baja de la Cuenca Matanza-Riachuelo y evaluar su movilidad en el tiempo a través de ensayos de resuspensión. Se realizó la caracterización físico-química, determinación de la relación entre los sulfuros volatilizables en ácido y los metales extraídos simultáneamente, fraccionamiento biogeoquímico, determinación de la capacidad de neutralización del sedimento. Se realizaron ensayos cinéticos de resuspensión en el sistema agua-sedimento para predecir el efecto del dragado en la columna de agua. Los resultados se comparan con un estudio anterior con agua y sedimento del Puerto de Buenos Aires. Se concluye que los modelos de biodisponibilidad y los estudios cinéticos resultan un buen complemento siendo importante estudiar el sistema agua-sedimento de manera integral. | |
dc.identifier.citation | Rodrı́guez Salemi, V.; Reale, M. G.; Paterson, A. y Curutchet, G. (2023). Modelos de biodisponibilidad y estudios cinéticos para evaluar movilidad de metales en sedimentos dragados. V Congreso Argentina y Ambiente 2023 y 4to Simposio Iberoamericano de Adsorción. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/508 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | V Congreso Argentina y Ambiente 2023 y 4to Simposio Iberoamericano de Adsorción. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Cuenca | |
dc.subject | Sedimentación | |
dc.subject | Metal | |
dc.title | Modelos de biodisponibilidad y estudios cinéticos para evaluar movilidad de metales en sedimentos dragados. | |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2023 IBA4_SACYTA2023 trabajo dragado.pdf
- Tamaño:
- 753.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format