Relevamiento batimétrico de tosquera en Ezpeleta, Quilmes
dc.contributor.author | Kazimierski, L. | |
dc.contributor.author | Ortiz, N. | |
dc.contributor.author | Re, M. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T18:17:40Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T18:17:40Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description | Fil: Kazimierski, L. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Fluvial; Argentina. | |
dc.description | Fil: Ortiz, N. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Re, M. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description.abstract | Las tosqueras o cavas son grandes pozos o depresiones del terreno que se conformaron debido a la extracción de tierra y de tosca y que suelen llenarse de agua, transformándose en grandes piletones naturales que pueden ser muy riesgosos para la población. De la mayoría de las tosqueras se desconoce información fundamental como la batimetría, el volumen de agua, profundidades máximas y la existencia de corrientes que puedan resultar peligrosas. Estos datos resultan de suma importancia para los organismos de seguridad en eventos de rescate. En el marco del Convenio de Cooperación entre el Municipio de Quilmes y el Instituto Nacional del Agua se realizó un relevamiento batimétrico y de medición de velocidades en una tosquera ubicada en la localidad de Ezpeleta (Quilmes). Las profundidades obtenidas se encuentran entre 6 y 10 metros en promedio con un máximo de 12 metros en el extremo suroeste de la tosquera, y un volumen de agua de aproximadamente de 1 millón de metros cúbicos. Se observaron corrientes de agua, aunque se debe corroborar con otros relevamientos. | |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional del Agua (INA), 2022. Relevamiento batimétrico de tosquera en Ezpeleta, Quilmes. Informe LHA 03-335-22; INA – Quilmes. Junio, Ezeiza, Argentina. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/605 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Amenaza natural | |
dc.subject | Batimetría | |
dc.title | Relevamiento batimétrico de tosquera en Ezpeleta, Quilmes | |
dc.title.alternative | Informe Final | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INA_CampañaRelevamientoTosqueraQuilmes.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format