Medición y pronóstico de olas en el embalse Casa de Piedra
dc.contributor.author | Castellano, R. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T19:21:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T19:21:05Z | |
dc.date.issued | 2001-12 | |
dc.description | Fil: Castellano, R. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presenta una descripción de las actividades desarrolladas en el primer trimestre de vigencia del contrato. Estas incluyeron la definición de las características técnicas del instrumental de medición, y tareas relativas al procesamiento de registros de viento. | |
dc.description.sponsorship | Comitente: Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/743 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LHA-INA; 01-212-01 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | embalses | |
dc.subject | protección de taludes | |
dc.subject | olas | |
dc.subject | medición de olas | |
dc.title | Medición y pronóstico de olas en el embalse Casa de Piedra | |
dc.title.alternative | Informe de avance Nº 1 | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1