Comportamiento de diferentes elementos de control de la erosión en márgenes fluviales
dc.contributor.author | Brea, J. Daniel | |
dc.contributor.author | Loschacoff, C. Sergio | |
dc.contributor.author | Busquets, Marcela | |
dc.contributor.author | Pérez, Fernando | |
dc.contributor.author | Porri, Pablo | |
dc.coverage.spatial | Argentina (nation) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T01:39:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T01:27:10Z | |
dc.date.issued | 2002-10 | |
dc.description | Fil: Brea, J. Daniel. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Loschacoff, Sergio. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Busquets, Marcela. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Pérez, Fernando. Maccaferri; Argentina. | |
dc.description | Fil: Porri, Pablo. Maccaferri; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados obtenidos en un estudio comparativo de tres tipos de protecciones de márgenes frente a la acción de las corrientes: colchones de alambre rellenos de piedra, bloques de hormigón ligados a un geotextil, y bloques de hormigón intertrabados. Las comparaciones se efectuaron en referencia al comportamiento de cada tipo de protección ubicado sobre un talud deformable y al pie del mismo, al grado de acomodamiento de las distintas protecciones frente a la fosa de erosión localizada, y al valor de los coeficientes de rugosidad de Manning, según los materiales que las componen y para las configuraciones de colocación analizadas Los diferentes elementos de protección fueron proyectados de acuerdo a las fórmulas de diseño correspondientes en cada caso, para una misma solicitación, siendo colocados sobre las zonas a proteger de la forma especificada por cada fabricante, obteniendo de este modo una base comparativa común para todos los elementos analizados. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/344 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | XX Congreso Latinoamericano de Hidraulica, La Habana, Cuba | |
dc.subject | Erosión | |
dc.subject | Corriente de agua | |
dc.subject | Diseño estructural | |
dc.title | Comportamiento de diferentes elementos de control de la erosión en márgenes fluviales | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LADHI2002_BreaEtAl.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format