Simulación numérica de la hidrodinámica y el transporte de sólidos suspendidos en el embalse de Yacyreta
| dc.contributor.author | Álvarez Tagliabue, Christian U. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T13:16:36Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T13:16:36Z | |
| dc.date.issued | 2004-09 | |
| dc.description | Tesis de Grado en Ingeniería Civil Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires Tutor: Dr. Ángel Nicolás Menéndez (FIUBA – Universidad de Buenos Aires) Presentada: Septiembre 2004 Tribunal Examinador: Dr. Ing. Alfonso Pujol (FIUBA – Universidad de Buenos Aires) Dr. Pablo Adrián Tarela (FIUBA – Universidad de Buenos Aires) Ing. Mauricio Perayre (EBY – Entidad Binacional Yacyretá) | |
| dc.description.abstract | El alcance de la presente tesis se limita al estudio hidrodinámico y de transporte de sólidos en suspensión en el embalse de Yacyreta, utilizando como herramientas los modelos numéricos que se consideran aptos para la simulación de estos fenómenos. Específicamente, se describen la implementación y calibración de los modelos hidrodinámico y de transporte de sólidos en el embalse, y se analizan y discuten las consecuencias que este nuevo conocimiento agrega tanto en relación a la gestión del embalse como a la implementación de los modelos de transporte de contaminantes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/821 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires | |
| dc.subject | modelación numérica | |
| dc.subject | hidrodinámica | |
| dc.subject | transporte de sedimentos | |
| dc.subject | río Paraná | |
| dc.subject | embalse Yacyreta | |
| dc.subject | HIDROBID II | |
| dc.title | Simulación numérica de la hidrodinámica y el transporte de sólidos suspendidos en el embalse de Yacyreta | |
| dc.type | Tesis de grado | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Sin Miniatura
- Nombre:
- TesisAlvarezSet04.pdf
- Tamaño:
- 7.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
