Aplicación simultánea de modelos físicos y matemáticos al estudio de erosión en estribos de puentes
dc.contributor.author | Spalletti, Pablo D. | |
dc.contributor.author | Jaime, Patricia R. | |
dc.contributor.author | Brea, J. Daniel | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Luis A. | |
dc.coverage.spatial | Argentina (nation) | |
dc.coverage.spatial | [7006477] | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:03Z | |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.description | Fil: Brea, José D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Jaime, Patricia R. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rodríguez, Luis A. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Spalletti, Pablo D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se presenta el análisis del escurrimiento en torno a un sistema caracterizado por un terraplén y un estribo de un puente, diferenciando la forma en que se desarrollan los procesos de erosión por contracción y local. Para ello se compararon las observaciones en un modelo físico, con el que se obtiene la erosión total debida a los distintos tipos de socavación antes citados, con los resultados de un modelo matemático bidimensional integrado en vertical, en el que no pueden determinarse los procesos erosivos debidos a los vórtices inducidos por el estribo. Se presentan dos situaciones de ensayo para una estructura de 5,25 metros de largo, localizada en un canal de 8,40 metros de ancho, adoptándose tirantes de 25 centímetros y caudales de 200 y 385 litros por segundo. Tanto la construcción y operación del modelo físico como la implementación del modelo matemático están incluidas en el desarrollo de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/181 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | III Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2007 – Córdoba, Argentina | |
dc.subject | Puente | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.subject | Escorrentía | |
dc.subject | Erosión | |
dc.title | Aplicación simultánea de modelos físicos y matemáticos al estudio de erosión en estribos de puentes | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE MODELOS FÍSICOS Y MATEMÁTICOS AL ESTUDIO DE EROSIÓN EN ESTRIBOS DE PUENTES.pdf
- Tamaño:
- 470.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format