Sistema de rompeolas paralelos a la costa en la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.author | Tomazín, N. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T02:19:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T02:19:51Z | |
dc.date.issued | 2011-03 | |
dc.description | Fil: Tomazín, N. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Como parte de los estudios técnicos correspondientes al proyecto de construcción de un sistema de rompeolas paralelos a la costa, destinados a revertir los intensos procesos de erosión que se presentan en el frente costero al sur de Punta Mogotes, se desarrollaron tareas de modelación matemática vinculadas al estudio de la propagación del oleaje y evaluación de condiciones hidrodinámicas generadas en el entorno de las obras proyectadas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/697 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LHA-01-319-11 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | propagación de olas | |
dc.subject | modelación matemática | |
dc.subject | rompeolas sumergidos | |
dc.title | Sistema de rompeolas paralelos a la costa en la ciudad de Mar del Plata | |
dc.title.alternative | Estudio de condiciones hidrodinámicas en el área costera | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LH_01-319-11_MarDelPlata.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format