Arroyos urbanos como receptores de efluentes domésticos: Evaluación del ingreso de contaminantes mediante desagües domésticos-pluviales
dc.contributor.author | Gómez, B. | |
dc.contributor.author | Díaz, S. | |
dc.contributor.author | Rodríguez Salemi, V. | |
dc.contributor.author | Saraceno, M. | |
dc.contributor.author | Sinistro, R. | |
dc.contributor.author | Graziano, M. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T15:01:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T15:01:52Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Fil: Gómez, B. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Díaz, S. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rodríguez Salemi, V. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Saraceno, M. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Laboratorio de Limnología. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sinistro, R. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Laboratorio de Limnología. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires; Argentina. | |
dc.description | Fil: Graziano, M. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Laboratorio de Limnología. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires; Argentina. | |
dc.description.abstract | Los efluentes domésticos consisten en aguas grises y aguas negras. Las aguas grises son las aguas residuales que se producen en las bañeras, duchas, lavabos, fregaderos de cocina, lavavajillas, lavarropas, etc, mientras que las aguas negras son las aguas residuales que provienen de los inodoros. La falta de cloacas convierte a los arroyos del AMBA en canales de recolección de efluentes domésticos con su consecuente impacto sobre el ecosistema, la calidad del agua y la salud. A pesar del impacto que esto tiene sobre el ambiente, no hay estudios en la Argentina que hayan caracterizado estos efluentes. El objetivo de este trabajo es evaluar la importancia del ingreso de nutrientes, patógenos y carga orgánica a través de la red de desagüe doméstico-pluvial. El estudio se llevó a cabo en el Arroyo San Francisco, ubicado en el Barrio Mariano Moreno, Claypole (Partido de Almirante Brown). Se caracterizaron los efluentes domésticos que ingresan durante la mañana y tarde entre las 10 y 15 hs al cauce principal por medio de los desagües doméstico-pluviales mediante el muestreo de 10 descargas espacialmente distribuidas a lo largo de un km. Se analizaron diferentes parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos como coliformes totales y Escherichia coli , y se estimó, mediante modelos bayesianos, el caudal aportado por las descargas en un tramo de 1 km (considerando la estructura de la red pluvial). El caudal predicho aportado por las descargas fue de 1,75 L/seg*Km, correspondiendo a un 15 % del caudal inicial del arroyo (12,4 L/seg). Por su parte, el ingreso estimado de nutrientes es entre el 15-20% (P y N total), observándose a su vez un ingreso del 40% de E. coli con respecto a lo evidenciado al inicio del tramo. A su vez, el aporte estimado de detergentes aniónicos y de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO 5 ) es mayor al 50%, mientras que las grasas y aceites y los Sólidos Suspendidos Totales (SST) duplican los niveles transportados por el arroyo al inicio del tramo. Por otro lado, del análisis de correlación se desprende una fuerte asociación entre el Carbono Orgánico Disuelto y los detergentes aniónicos así como entre la DBO 5 y SST con las grasas y aceites. Este estudio cuantifica por primera vez el ingreso de contaminantes a través de la red de desagüe doméstico-pluvial en un arroyo urbano del AMBA, evidenciando la importancia del ingreso de contaminantes al sistema por esta vía. En este contexto, es imprescindible evaluar alternativas sustentables y económicas para disminuir el impacto. El diseño e implementación de humedales construidos en las salidas de las descargas pueden ser una salida viable para mitigar el impacto de las mismas y promover un manejo ecológico de los arroyos urbanos. | |
dc.identifier.citation | Gomez,B. M. , Díaz,N. S., Rodríguez Salemi, V., Saraceno,M., Sinistro,R. & Graziano,M. (2019). Arroyos urbanos como receptores de efluentes domésticos: Evaluación del ingreso de contaminantes mediante desagües domésticos-pluviales. IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, Florencio Varela, Argentina. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/489 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental | |
dc.title | Arroyos urbanos como receptores de efluentes domésticos: Evaluación del ingreso de contaminantes mediante desagües domésticos-pluviales | |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2019-Gomezetal.-Arroyosurbanoscomoreceptoresdeefluentesdomesticos.pdf
- Tamaño:
- 200.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format