Predicción de la sedimentación de embalses con modelos unidimensionales tradicionales
dc.contributor.author | Spalletti, Pablo D. | |
dc.contributor.author | Brea, J. Daniel | |
dc.coverage.spatial | Mead, Lake (lake) | |
dc.coverage.spatial | 2503597 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:02Z | |
dc.date.issued | 2005-11 | |
dc.description | Fil: Spalletti, PD. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina | |
dc.description | Fil: Brea, JD. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestra la aplicación de modelos unidimensionales tradicionales, en particular el HEC6, al estudio de sedimentación en embalses. Se presenta la aplicación al caso del lago Mead, producto de la construcción de la presa. Hoover en el sudoeste de los EE.UU, por contar con una base de información muy completa, tanto de series temporales y relevamientos batimétricos como de datos sedimentológicos. A partir de la implementación llevada a cabo puede apreciarse una adecuada capacidad de predicción de los procesos de sedimentación del embalse analizado, lo que pone de manifiesto que si el problema lo permite, la utilización de modelos sencillos puede ser una alternativa frente a modelos de mayor complejidad, en los que en general son necesarios datos de difícil disponibilidad. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/171 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | II Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2005 – Neuquen, Argentina | |
dc.subject | Sedimentación | |
dc.subject | Embalse | |
dc.subject | Estudio hidrológico | |
dc.title | Predicción de la sedimentación de embalses con modelos unidimensionales tradicionales | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PREDICCIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN DE EMBALSES CON MODELOS UNIDIMENSIONALES TRADICIONALES.pdf
- Tamaño:
- 809.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format