Estudio en modelo físico de resistencia al oleaje de taludes protegidos mediante unidades prefabricadas BETONCOVER y BETONPLAN
dc.contributor.author | Grande, A. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T19:40:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T19:40:55Z | |
dc.date.issued | 2003-07 | |
dc.description | Fil: Grande, A. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados iniciales de un estudio en modelo físico de la estabilidad ante la acción del oleaje de una protección de taludes constituida por elementos de hormigón premoldeados. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/711 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LHA-01-221-03 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | protección de taludes | |
dc.subject | olas | |
dc.subject | modelo físico | |
dc.subject | bloques premoldeados | |
dc.title | Estudio en modelo físico de resistencia al oleaje de taludes protegidos mediante unidades prefabricadas BETONCOVER y BETONPLAN | |
dc.title.alternative | Informe de Avance 1 | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LH-01_221-03_BetoncoverBetonplan_InformeAvance.pdf
- Tamaño:
- 13.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format