Evaluación de la amenaza por desborde en el río Azul
dc.contributor.author | Herrera, Javier | |
dc.contributor.author | Jaime, Patricia R. | |
dc.contributor.author | Brea, J. Daniel | |
dc.coverage.spatial | Lago Puelo | |
dc.coverage.spatial | 3840187 | |
dc.coverage.spatial | Río Azul | |
dc.coverage.spatial | 3865134 | |
dc.coverage.spatial | 1001203 | |
dc.coverage.spatial | Chubut (Province) | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:03Z | |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.description | Fil: Brea, José D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Herrera, Javier. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Jaime, Patricia R. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presenta el desarrollo de un modelo conceptual para evaluar el nivel de amenaza por desbordes en función de parámetros morfológicos, hidráulicos y sedimentológicos. Sobre la base de información topográfica y sedimentológica disponible y la caracterización de las condiciones hidrodinámicas en diferentes escenarios hidrológicos, se aplicó la metodología propuesta para zonificar el nivel de amenaza por desborde del Río Azul en el tramo comprendido entre la confluencia del río Motoco y el propio río Azul hasta su desembocadura en el lago Puelo. La aplicación efectuada indica que más de la mitad de la extensión del tramo puede ser categorizada con Alto nivel de amenaza y provee a las autoridades de una herramienta que posibilita la toma de decisiones para la gestión del riesgo por desborde del río Azul. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/177 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | III Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2007 – Córdoba, Argentina | |
dc.subject | Análisis hidráulico | |
dc.subject | Hidrodinámica | |
dc.subject | Prevención de inundaciones | |
dc.title | Evaluación de la amenaza por desborde en el río Azul | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EVALUACIÓN DE LA AMENAZA POR DESBORDE EN EL RÍO AZUL.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format