Diseño de un sistema de protección de márgenes en el río Paraná, Empedrado, Corrientes
dc.contributor.author | Brea, J. Daniel | |
dc.contributor.author | Spalletti, Pablo D. | |
dc.contributor.author | Scaramellini, Marcelo | |
dc.coverage.spatial | Corrientes (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001210 | |
dc.coverage.spatial | Paraná Guazú, Río (distributary (stream)) | |
dc.coverage.spatial | 1135796 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:04Z | |
dc.date.issued | 2009-11 | |
dc.description | Fil: Spalletti, Pablo D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Brea, José D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional ; Argentina. | |
dc.description | Fil: Scaramellini, Marcelo. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro Regional Litoral; Argentina. | |
dc.description.abstract | La tarea de proyectar y construir una obra de protección de márgenes en el río Paraná, en cualquier punto de su recorrido, representa todo un desafío para el ingeniero La magnitud del río, sus grandes caudales, hacen de este tipo de obras emprendimientos de ingeniería mayor. Esta situación se potencia si la obra de protección incluye espigones que ingresan en la corriente, con el fin de alejar las mayores velocidades de la línea de costa. Se presentan los estudios básicos realizados para el proyecto de la obra “Dragado y recomposición del cauce natural del río Paraná frente a la ciudad de Empedrado, provincia de Corrientes”. Dichos estudios consistieron básicamente en: análisis hidrológico, morfológico, hidráulico y sedimentológico, para finalizar con el proyecto de la obra. La misma consiste en la construcción de 3 espigones, ubicados con un ángulo de 45º respecto a la dirección media del escurrimiento en la zona, que se complementan con tareas de dragado del cauce entre la costa protegida y el islote que se ha desarrollado entre la costa de Empedrado y la Isla Ercilia, proyectado de forma tal de definir una nueva corriente principal alejada de la zona protegida. El objeto de la obra es controlar los procesos erosivos observados, que ponen en riesgo infraestructura edilicia y turística, permitiendo a la vez generar zonas de playa de uso público recreativo. En los puntos siguientes se describen los estudios realizados. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/187 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | IV Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2009 – Salta, Argentina | |
dc.subject | Protección costera | |
dc.subject | Erosión | |
dc.subject | Medición hidrológica | |
dc.subject | Dragado | |
dc.title | Diseño de un sistema de protección de márgenes en el río Paraná, Empedrado, Corrientes | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TC_C04_Brea_Diseno_Sistema.pdf
- Tamaño:
- 631.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format