Anticipando la crecida: un abordaje intersectorial y multidisciplinario de la inundación
dc.contributor.author | Re, Mariano | |
dc.contributor.author | Lecertua, Emilio A. | |
dc.contributor.author | Kazimierski, Leandro D. | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Province) | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T02:35:31Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T01:27:17Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.description | Fil: Lecertua, Emilio A. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Kazimierski, Leandro D. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Re, Mariano. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | La 3ra Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres señala que la gestión del riesgo de desastres debe basarse en una comprensión de los riesgos en todas sus dimensiones: la vulnerabilidad, la capacidad de prevención, la exposición de las personas y los bienes, las características del peligro o la amenaza y su relación con el medio ambiente (United Nation, 2015). Para abordar dicha comprensión se marcó la importancia de fortalecer a través de la tecnología y la investigación los sistemas de alerta temprana (SAT) multi-riesgos. Partiendo de un enfoque intersectorial y multidisciplinario centrado en el trabajo realizado en escuelas de la Provincia de Buenos Aires, se indaga en algunos de los dispositivos de prevención y respuesta que se despliegan ante inundaciones, teniendo entre sus principales objetivos aportar al fortalecimiento de un SAT. La pregunta que orienta dicho eje es: “¿Cómo anticipamos la crecida de ríos y arroyos en zonas urbanas?”. Para ello, se desarrolló una metodología de planificación conjunta de talleres participativos y recorridas por barrios afectados por inundaciones periódicas con representantes de la comunidad educativa de dos escuelas de la zona que permitió poner en diálogo diferentes interpretaciones sobre la problemática de la inundación. De la reflexión sobre dicha interacción y de los intercambios multidisciplinarios surgieron nuevos interrogantes que complejizan el inicial: “¿cómo se define el umbral temporal del antes, durante y después de una inundación desde los distintos enfoques disciplinares y desde los diversos actores del territorio?”, “¿qué temporalidades se ponen en juego en el marco de este proceso de definición?”. Lo que parecía estar dado en la pregunta inicial - la delimitación del umbral temporal del “antes”- fue puesto en cuestión a partir de la interacción multidisciplinar y con los actores territoriales. La definición de umbrales temporales es un insumo para el diseño de información meteorológica técnica de pronósticos en diferentes escalas temporales para fortalecer la toma de decisiones. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/389 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, Latino 2018, Buenos Aires, Argentina | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.subject | Inundación | |
dc.subject | Protección costera | |
dc.subject | Reducción del riesgo de desastres | |
dc.title | Anticipando la crecida: un abordaje intersectorial y multidisciplinario de la inundación | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LADHI2018_MoreiraEtAl.pdf
- Tamaño:
- 4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format