Análisis de sensibilidad de algunos de los parámetros de cálculo de la evolución morfológica de ríos de montaña
dc.contributor.author | Spalletti, Pablo D. | |
dc.contributor.author | Brea, J. Daniel | |
dc.contributor.author | Busquets, Marcela | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (provincia) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T01:36:56Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T01:27:11Z | |
dc.date.issued | 2002-10 | |
dc.description | Fil: Spalletti, Pablo D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Brea, José D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Busquets, Marcela. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se describe el modelo matemático unidimensional desarrollado en el Laboratorio de Hidráulica, que resuelve la hidrodinámica y la evolución de los procesos morfológicos de los cauces de ríos de montaña, cuyo fondo no puede considerarse de granulometría uniforme, debiéndose trabajar con formulaciones que permiten evaluar el comportamiento de lechos con sedimentos heterogéneos. Se presenta la metodología utilizada en su elaboración y se detallan las hipótesis básicas consideradas que permiten expresar el fenómeno mediante expresiones matemáticas sencillas. Para evaluar la sensibilidad de algunos de los parámetros que intervienen en las ecuaciones básicas (espesor de la capa de mezcla y exponente del coeficiente de protección-exposición), se realizaron series de corridas del modelo modificando los valores de los parámetros dentro de intervalos de variación posibles, y se compararon los resultados con los obtenidos en un ensayo en modelo físico a fondo móvil. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/351 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | XX Congreso Latinoamericano de Hidraulica, La Habana, Cuba | |
dc.subject | Ríos | |
dc.subject | Hidrodinámica | |
dc.title | Análisis de sensibilidad de algunos de los parámetros de cálculo de la evolución morfológica de ríos de montaña | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LADHI2002_SpallettiEtAl.pdf
- Tamaño:
- 104.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format