Evaluación de la tolerancia y remoción de cromo (VI) en tres especies de macrófitas flotantes
dc.contributor.author | Gómez, B. | |
dc.contributor.author | Rodrigez Salemi, V. | |
dc.contributor.author | El Kassisse, Y. | |
dc.contributor.author | Gómez, C. | |
dc.contributor.author | Cabo, L. de | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T14:07:52Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T14:07:52Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Fil: Gómez, B. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Agua; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rodrigez Salemi, V. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Agua; Argentina. | |
dc.description | Fil: El Kassisse, Y. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Agua; Argentina. | |
dc.description | Fil: Gómez, C. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Agua; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cabo, L. de. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”; Argentina. | |
dc.description.abstract | La contaminación de los sistemas acuáticos con metales, se puede producir como consecuencia del vertido de eflentes industriales con tratamientos inadecuados o sin tratamiento. Los metales son altamente persistentes en el ambiente y pueden ser muy tóxicos para la biota, bioacumularse en los tejidos de los organismos y depositarse en los sedimentos. A través de diferentes mecanismos de fitorremediación con plantas acuáticas, es posible extraer metales de las aguas residuales y promover la restauración de ambientes contaminados. El objetivo de este estudio es evaluar la tolerancia de tres especies de plantas fltantes (Lemna gibba, Salvinia minima y Azolla fiiculoides) a la exposición de cromo, así como su efiiencia para removerlo. Las plantas fueron expuestas individualmente y por triplicado (ensayo tipo batch) en reactores de plástico con un litro de medio de cultivo a diferentes concentraciones de cromo (1,5, 10 y 20 mg/L). Los ensayos se llevaron a cabo durante 6 días, en condiciones de invernadero con fotoperiodo natural, a una temperatura entre 20 y 24°C. Paralelamente, se realizaron controles bajo las mismas condiciones, pero sin el agregado de cromo. Se determinó la cantidad de cromo total bioacumulado en el tejido de las plantas y la cantidad de cromo total remanente en el agua. Las tres especies estudiadas mostraron ser tolerantes a la máxima concentración ensayada (20 mg Cr/L) y los niveles de cromo acumulados en los tejidos, permiten inferir que constituyen una herramienta factible de aplicar en el tratamiento de sitios contaminados con ese metal. | |
dc.identifier.citation | Gomez, B. M., Rodrigez Salemi, V., El Kassisse, Y., Gomez, C. y de Cabo, L. (2015). Evaluación de la tolerancia y remoción de cromo (VI) en tres especies de macrófitas flotantes. Ingeniería Sanitaria y Ambiental. N°127. Pag 22-26. ISSN:0328-2937. https://aidisar.org.ar/revista/n-127/. | |
dc.identifier.issn | 0328-2937 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/564 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Evaluación de la tolerancia y remoción de cromo (VI) en tres especies de macrófitas flotantes | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 6-Gomez et al 2015.pdf
- Tamaño:
- 7.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format