Evaluación del movimiento de enrocado en las proximidades de la Escollera Sur del Puerto de Quequén
dc.contributor.author | Castellano, Roberto D. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T13:10:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T13:10:43Z | |
dc.date.issued | 2007-01 | |
dc.description | Fil: Castellano, R. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se evalúa el riesgo de movilidad por acción de olas de un derrame de enrocado al pie de la cara interna de la escollera Sur del puerto de Quequén. La evaluación se realiza mediante la aplicación de ecuaciones de estabilidad de enrocados y resultados de una modelación matemática de propagación de olas en el área realizada previamente. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/704 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | 278-01-06 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | estabilidad de enrocados | |
dc.subject | olas | |
dc.title | Evaluación del movimiento de enrocado en las proximidades de la Escollera Sur del Puerto de Quequén | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LH_01-278-06_PuertoQuequenEscolleraSur.pdf
- Tamaño:
- 1013.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format