Simulación de flujo de barros: caso de estudio del río Iruya
dc.contributor.author | Jaime, Patricia R. | |
dc.contributor.author | Spalletti, Pablo D. | |
dc.contributor.author | Brea, J. Daniel | |
dc.coverage.spatial | Argentina (nation) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:03Z | |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.description | Fil: Brea, José D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Jaime, Patricia. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Spalletti, Pablo D. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presenta la implementación del modelo bidimensional de diferencias finitas FLO-2D para analizar flujos hiperconcentrados de sedimentos. Este modelo numérico permite simular flujo de fluidos no newtonianos en topografías complejas y fue aplicado en el río Iruya, cuya cuenca se encuentra emplazada en el ámbito de la Cordillera Oriental y Sierras Subandinas en la Región Noroeste de Argentina. En esta región las lluvias intensas frecuentemente actúan como disparadoras de procesos de masa induciendo la falla de las laderas y los flujos de barros y causando efectos severos. El modelo implementado es capaz de simular el tránsito de este tipo de flujos y permite identificar las áreas potencialmente afectadas y la severidad de estos fenómenos. El análisis de sensibilidad a los parámetros del modelo reológico indicó que los parámetros que vinculan la tensión de corte y la viscosidad de la mezcla a la concentración de sedimentos tienen efectos significativos en los resultados de la simulación y que su ajuste debería tomar en cuenta las propiedades de los barros y lodos y la composición y características del área de depósito. El modelo propuesto constituye una herramienta eficiente para simular numéricamente los procesos hidrodinámicos y sedimentológicos en ríos alimentados por grandes cantidades de sedimentos y puede ser empleado para analizar la respuesta morfológica y los parámetros hidráulicos de un río ante diferentes escenarios que contemplen la variabilidad de la alimentación líquida y sólida. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/178 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | III Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2007 – Córdoba, Argentina. | |
dc.subject | Dinámica de fluidos | |
dc.subject | Reología | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.title | Simulación de flujo de barros: caso de estudio del río Iruya | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1