Análisis del desplazamiento de materiales en la costa de Punta Carrasco
dc.contributor.author | Castellano, R. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T19:33:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T19:33:59Z | |
dc.date.issued | 2002-12 | |
dc.description | Fil: Castellano, R. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se realizó un asesoramiento sobre las causas determinantes de la presencia, desplazamiento y acumulación de materiales de variada granulometría, particularmente de demolición, sobre el frente costero del Río de la Plata en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. | |
dc.description.sponsorship | Punta Carrasco S.A. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/746 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LHA-INA; 01-220-02 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | rellenos costeros | |
dc.subject | Río de la Plata | |
dc.title | Análisis del desplazamiento de materiales en la costa de Punta Carrasco | |
dc.title.alternative | Informe técnico de asesoramiento | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1