Remoción de cromo hexavalente empleando Salvinia minima bajo condiciones controladas de laboratorio
dc.contributor.author | Gómez, B. | |
dc.contributor.author | Rodríguez Salemi, V. | |
dc.contributor.author | Gómez, C. | |
dc.contributor.author | Cabo, L. de | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T15:35:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T15:35:29Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description | Fil: Gómez, B. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rodríguez Salemi, V. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Gómez, C. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cabo, L. de. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia; Argentina. | |
dc.description.abstract | La contaminación del medio acuático por metales pesados se ha convertido en un serio problema debido a su alta toxicidad y persistencia en el medio ambiente. Su tratamiento por lo general es difícil y costoso. La fitorremediación, mediante el uso de macrófitas flotantes, ofrece una prometedora tecnología debido a su gran potencial para acumular metales pesados. El objetivo de este trabajo fue estudiar la tasa de absorción y el factor de bioconcentración (FBC) de cromo en Salvinia minima durante 8 días de exposición bajo condiciones controladas de temperatura e iluminación (fotoperiodo 16:8 /luz:oscuridad). Se trabajó con plantas obtenidas de la laguna de San Vicente, provincia de Buenos Aires, Argentina. Las mismas fueron colocadas en recipientes plásticos de 60 x 40 x 10 cm con agua de la laguna adicionada con ~ 5 mg/L de cromo hexavalente. Se cuantificó el metal retenido en el tejido por triplicado a los 0, 1, 2, 4, 7 y 8 días de comenzada la experiencia. La tasa de absorción fue máxima a las 24 hs de exposición (117.2 mg Cr/Kg biomasa-1.día-1) y luego decae de manera exponencial hasta finalizado el ensayo. El Factor de Bioconcentración (FBC) aumentó de forma lineal hasta el 7 mo día (65.8±0.4) y luego se mantuvo constante con una concentración de cromo en el tejido de 448 ± 40.4 mg/Kg. Los resultados aportan información relevante en cuanto a la dinámica de remoción de cromo por Salvinia minima y muestran que la capacidad de bioacumulación de la misma ha alcanzado su saturación luego de 7 días de exposición. | |
dc.identifier.citation | Gomez, B. M., Rodrigez Salemi, V., Gomez, C. y de Cabo, L. (2016). Remoción de cromo hexavalente empleando Salvinia minima bajo condiciones controladas de laboratorio. 3° Encuentro de Investigadores en Formación en Recursos Hídricos. Ezeiza, Buenos Aires. | |
dc.identifier.isbn | 978-978-45194-6-7. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/497 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | 3er. Encuentro de Investigadores en Formación en Recursos Hídricos | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Contaminación del agua | |
dc.title | Remoción de cromo hexavalente empleando Salvinia minima bajo condiciones controladas de laboratorio | |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ctua_Remocion_cromo_hexavalente_con_salvinia_IFRH_2016.pdf
- Tamaño:
- 5.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format