Mapas de riesgo de duración de inundaciones en la Región Metropolitana de Buenos Aires
dc.contributor.author | Lecertua, Emilio A. | |
dc.contributor.author | Re, Mariano | |
dc.contributor.author | Menéndez, Ángel N. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (provincia) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T02:13:45Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T01:27:16Z | |
dc.date.issued | 2012-09 | |
dc.description | Fil: Lecertua, Emilio A. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica. Programa de hidráulica computacional; Argentina | |
dc.description | Fil: Re, Mariano. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica. Programa de hidráulica computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Menéndez, Ángel N. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica. Programa de hidráulica computacional; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presenta una metodología basada en la modelación matemática de la dinámica del Río de la Plata para elaborar mapas de riesgo de altura y duración de inundación en las costas de la Región Metropolitana de Buenos Aires debido al pasaje de ondas de tormenta, tanto para un escenario base como para probables escenarios futuros en el contexto del Cambio Climático. La posibilidad de considerar simultáneamente la altura máxima y la duración de las inundaciones constituye una forma novedosa de generar mapas de riesgo, y resulta muy útil para la gestión del riesgo. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/379 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica, San José, Costa Rica | |
dc.subject | Inundación | |
dc.subject | Mapa | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.subject | Río | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.title | Mapas de riesgo de duración de inundaciones en la Región Metropolitana de Buenos Aires | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LADHI2012_LecertuaEtAl.pdf
- Tamaño:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format