Optimización de la gestión y aprovechamiento agrícola del Valle de Ullum-Zonda utilizando un sistema de información geografica.
dc.contributor.author | Mérida, S. | |
dc.contributor.author | Salvioli, G. | |
dc.contributor.author | Alvarez, A. | |
dc.coverage.spatial | San Juan (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001519 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T13:57:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T13:57:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Fil: Mérida, S. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro Regional de Aguas Subterráneas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Salvioli, G. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro Regional de Aguas Subterráneas; Argentina. | |
dc.description | Fil: Alvarez, A. Universidad Nacional de San Juan; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Mérida, S., Salvioli, G. y Alvarez, A. (2015). Optimización de la gestión y aprovechamiento agrícola del Valle de Ullum-Zonda utilizando un sistema de información geografica. Instituto Nacional del Agua. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/679 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject | Salinidad | |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Conservación del agua | |
dc.title | Optimización de la gestión y aprovechamiento agrícola del Valle de Ullum-Zonda utilizando un sistema de información geografica. | |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2015 Optimizacion de la gestion_Merida_Salviol_Alvarez_CONAGUA2015_Entre Rios.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format