Biodisponibilidad de Pb, Cu, Ni, Zn y Cr mediante ensayos estáticos y dinámicos con sedimentos dragados.
dc.contributor.author | Rodrı́guez Salemi, V. | |
dc.contributor.author | Golmajer, I. | |
dc.contributor.author | Reale, M. | |
dc.contributor.author | Paterson, A. | |
dc.contributor.author | Curutchet, G. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T15:54:13Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T15:54:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Fil: Rodrı́guez Salemi, V. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Golmajer, I. Ministerio de Capital Humano. Secretaría de Educación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
dc.description | Fil: Reale, M. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Paterson, A. Ministerio de Capital Humano. Secretaría de Educación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
dc.description | Fil: Curutchet, G. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Rodrı́guez Salemi, V.; Golmajer, I.; Reale, M. G.; Paterson, A. y Curutchet, G. 2021. Biodisponibilidad de Pb, Cu, Ni, Zn y Cr mediante ensayos estáticos y dinámicos con sedimentos dragados. III Congreso Iberoamericano sobre Sedimentos y Ecología. Modalidad virtual. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/507 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | III Congreso Iberoamericano sobre Sedimentos y Ecología | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Sedimentos | |
dc.subject | Contaminación del agua | |
dc.title | Biodisponibilidad de Pb, Cu, Ni, Zn y Cr mediante ensayos estáticos y dinámicos con sedimentos dragados. | |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2021 Publicado Presentación IIICISE.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format