Influencia del cambio climático sobre la sedimentación en canales de navegación
dc.contributor.author | Kazimierski, Leandro D. | |
dc.contributor.author | Re, Mariano | |
dc.contributor.author | Menéndez, Ángel N. | |
dc.coverage.spatial | 1001524 | |
dc.coverage.spatial | Santa Fe (province) | |
dc.coverage.spatial | 1135796 | |
dc.coverage.spatial | Paraná (distributary (stream)) | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:05Z | |
dc.date.issued | 2011-11 | |
dc.description | Fil: Re, Mariano. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica. Programa de hidráulica computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Kazimierski, Leandro D. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Menéndez, Ángel N. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica. Programa de hidráulica computacional; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el contexto del Cambio Climático, resulta necesario evaluar el impacto que podría tener la modificación de alguno de los forzantes del sistema, de acuerdo a proyecciones plausibles, sobre la sedimentación en los canales de navegación de la ruta troncal ‘Santa Fe al Océano’, en el Río Paraná. En este trabajo se aplica una metodología basada en la modelación matemática para evaluar impactos en términos de volúmenes de dragado de mantenimiento para distintos escenarios de cambio en los caudales del Río Paraná. El tramo estudiado corresponde al ‘Paso Borghi’, un paso crítico relevante del Paraná Inferior, donde el mantenimiento del canal de navegación es de vital importancia para la actividad económica de la región. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/198 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | V Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2011 – Santiago del Estero, Argentina | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.subject | Canal | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.subject | Sedimentación | |
dc.title | Influencia del cambio climático sobre la sedimentación en canales de navegación | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Influencia_del_Cambio_Climatico_sobre_la.pdf
- Tamaño:
- 789.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format