Remodelación del Puerto de Quequén - Estudio mediante modelación matemática de propagación de olas
dc.contributor.author | Castellano, R. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T01:57:48Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T01:57:48Z | |
dc.date.issued | 2004-04 | |
dc.description | Fil: Castellano, R. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se realizaron estudios mediante modelación matemática de la propagación de olas, a los efectos de evaluar la capacidad de protección que las obras proveen al canal de acceso e interior del puerto. | |
dc.description.sponsorship | DYCASA - Dragados Obras y Proyectos - U.T.E. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/742 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LHA-INA; 01-233-04 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | propagación de oleaje | |
dc.subject | modelación matemática | |
dc.subject | obras de abrigo | |
dc.subject | Puerto Quequén | |
dc.title | Remodelación del Puerto de Quequén - Estudio mediante modelación matemática de propagación de olas | |
dc.title.alternative | Informe final | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1