Medición y pronóstico de olas en el embalse Casa de Piedra
dc.contributor.author | Castellano, R. | |
dc.coverage.spatial | La Pampa (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001375 | |
dc.coverage.spatial | Río Negro (province) | |
dc.coverage.spatial | 7006348 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T19:27:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T19:27:32Z | |
dc.date.issued | 2003-09 | |
dc.description | Fil: Castellano, R. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se describen las tareas realizadas hasta el 9 de septiembre de 2003, relativas al procesamiento y análisis de registros de olas obtenidos en el Embalse Casa de Piedra y la validación de un modelo matemático de pronóstico de olas a partir de vientos. Se realiza una evaluación de las olas extremas esperables para distintos períodos de retorno y se presenta un dimensionamiento de enrocado para el talud interno mediante la aplicación de un método probabilístico previamente implementado. | |
dc.description.sponsorship | Comitente: Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/745 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LHA-INA; 07-212-03 | |
dc.subject | medición de olas | |
dc.subject | pronóstico de olas | |
dc.subject | modelos matemáticos | |
dc.subject | olas en embalses | |
dc.subject | protección de taludes | |
dc.subject | enrocados | |
dc.subject | embalse Casa de Piedra | |
dc.title | Medición y pronóstico de olas en el embalse Casa de Piedra | |
dc.title.alternative | Acta Complementaria Nº 1 - Informe Técnico Nº 2 | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1