Uso de categorías toxicológicas como herramienta para la evaluación de la calidad del agua de dos cuencas fluviales de una región semiárida de Argentina
dc.contributor.author | Rossen, A. | |
dc.contributor.author | Kronberg, M. | |
dc.contributor.author | Clavijo, A. | |
dc.contributor.author | Manetti, M. | |
dc.contributor.author | Moya, A. | |
dc.contributor.author | Calvo, D. | |
dc.contributor.author | Mariani, A. | |
dc.contributor.author | Hernández, R. | |
dc.contributor.author | Salatino, S. | |
dc.contributor.author | Morábito, J. | |
dc.contributor.author | Rossi, M. | |
dc.contributor.author | Munarriz, E. | |
dc.coverage.spatial | Mendoza (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001427 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T15:26:17Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T15:26:17Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description | Fil: Rossen, A. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Kronberg, M. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Bioquímica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Clavijo, A. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en energía no convencional. Universidad Nacional de Salta; Argentina. | |
dc.description | Fil: Manetti, M. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Bioquímica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Moya, A. Ministerio de Capital Humano. Secretaría de Educación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Protección vegetal; Argentina. | |
dc.description | Fil: Calvo, D. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidrología; Argentina. | |
dc.description | Fil: Mariani, A. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua; Argentina. | |
dc.description | Fil: Hernández, R. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua; Argentina. | |
dc.description | Fil: Salatino, S. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua; Argentina. | |
dc.description | Fil: Morábito, J. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rossi, M. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional. Universidad Austral; Argentina. | |
dc.description | Fil: Munarriz, E. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Bioquímica; Argentina. | |
dc.identifier.isbn | 978-978-47387-3-8 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/530 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Juan Carlos Bertoni, Pablo Daniel Spalletti, Leandro David Kazimierski, XXVII Congreso Nacional del Agua. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión de los recursos hídricos | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.title | Uso de categorías toxicológicas como herramienta para la evaluación de la calidad del agua de dos cuencas fluviales de una región semiárida de Argentina | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1