Estimación cuantitativa del impacto de efluentes domésticos sobre un arroyo urbano: la necesidad de un cambio de paradigma en la gestión.
dc.contributor.author | Gómez, B. | |
dc.contributor.author | Saraceno, M. | |
dc.contributor.author | Díaz, N. | |
dc.contributor.author | Sinistro, R. | |
dc.contributor.author | Graziano, M. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T16:05:11Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T16:05:11Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.description | Fil: Gómez, B. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Saraceno, M. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Laboratorio de Limnología; Argentina. | |
dc.description | Fil: Díaz, N. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas. Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sinistro, R. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Laboratorio de Limnología; Argentina. | |
dc.description | Fil: Graziano, M. Jefatura de Gabinete de Ministros. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Laboratorio de Limnología; Argentina. | |
dc.description.abstract | El paradigma hidráulico vigente ha tenido grandes impactos en el deterioro de los cuerpos de agua urbanos en contraposición con enfoques basados en “soluciones basadas en la naturaleza” (SbN). El objetivo de este trabajo es cuantificar la carga másica que ingresa a un arroyo urbano por medio de los desagües doméstico-pluviales en un barrio sin infraestructura sanitaria. Se realizaron muestreos estacionales entre jul.2019 y feb.2020 del arroyo San Francisco (Claypole, Almirante Brown, Bs.As.) de los efluentes que descargan en él en un tramo de 1km. Se determinó en el arroyo y descargas (n=10): el caudal (Q), nutrientes, carga orgánica y parámetros bacteriológicos. Se observó un marcado efecto de la estacionalidad respecto al ingreso de algunos contaminantes por medio de estos desagües, siendo las concentraciones (media ± desv.est) más elevadas en el invierno (amonio=18,76±12,45 mgL-1, Demanda Química de Oxígeno (DQO)=434±333 mgL-1, Detergentes aniónicos (SRAM)=6,07±1,97 mgL-1) y viéndose reducidas en el verano (amonio=9,96±5,74 mgL-1, DQO=192±96 mgL-1, SRAM=3,42±1,96 mgL-1). A su vez, en el invierno, el Q descargas fue mayor (97 mlseg-1), redundando en una mayor carga másica. Por otro lado, el Qarroyo fue menor (12,4 Lseg-1) lo que repercute en un mayor impacto en el cuerpo receptor. En cambio, en el verano se observó un efecto opuesto: Q descargas menores (50 mlseg-1), menores concentraciones y Q arroyo mayor (32,2 Lseg-1). En la primavera se observaron resultados similares a los del invierno, pero con una menor carga másica efectiva sobre el arroyo. Nuestros resultados sugieren que la vegetación presente en las zanjas estaría jugando un rol importante en cuanto a la retención y asimilación de los contaminantes transportados, a la vez que favorece procesos de evapotranspiración. Esta red de drenaje constituye un tejido que atraviesa el barrio generando una oportunidad de intervención desde un abordaje desde las SbN que promueva un cambio en la gestión de los cuerpos de agua urbanos. | |
dc.identifier.citation | Gomez, B.M; Saraceno, M; Diaz, N.S; Sinistro, R. y Graziano, M. (2021). Estimación cuantitativa del impacto de efluentes domésticos sobre un arroyo urbano: la necesidad de un cambio de paradigma en la gestión. 9° Congreso Argentino de Limnología. Modalidad virtual. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/511 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | 9° Congreso Argentino de Limnología. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Río | |
dc.subject | Contaminación del agua | |
dc.subject | Gestión de los recursos hídricos | |
dc.title | Estimación cuantitativa del impacto de efluentes domésticos sobre un arroyo urbano: la necesidad de un cambio de paradigma en la gestión. | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 17-Gomez et al. 2021.pdf
- Tamaño:
- 722.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format