Evaluación de la calidad del agua en la Franja Costera Sur del Río de la Plata mediante modelación numérica
dc.contributor.author | Menéndez, Ángel N. | |
dc.contributor.author | Lopolito, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Badano, Nicolás D. | |
dc.contributor.author | Re, Mariano | |
dc.coverage.spatial | 8725264 | |
dc.coverage.spatial | Greater Buenos Aires (general region) | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T02:15:56Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T01:46:22Z | |
dc.date.issued | 2011-01 | |
dc.description | Fil: Badano, Nicolás. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Lopolito, María F. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Menéndez, Ángel N. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Re, Mariano. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se describe la implementación, validación y calibración de un modelo de calidad de aguas para la Franja Costera Sur del Río de la Plata. Se introducen criterios para determinar zonas de uso. Se aplica el modelo para establecer zonas de uso limitado para la situación actual y para un escenario de proyecto, con el Plan Director de AySA y los Programas de Reconversión Industrial del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo implementados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | ACUMAR | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/466 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject | Zona costera | |
dc.title | Evaluación de la calidad del agua en la Franja Costera Sur del Río de la Plata mediante modelación numérica | es_ES |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LHA-INA_02-1.207-11.pdf
- Tamaño:
- 12.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format