Estadísticas para Resumen ejecutivo: Modelo de detalle de calidad de agua en la Toma Hernández
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Resumen ejecutivo: Modelo de detalle de calidad de agua en la Toma Hernández | 57 |
Total de visitas por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 23 |
| November 2026 | 34 |
Archivos visitados
| views | |
|---|---|
| Resumen Ejecutivo_CalidadAgua_TomaHernández_12-426-26.pdf | 38 |
| ResumenEjecutivo_12-426-26_Presentación_CalidadAgua_TomaHernández.pdf | 28 |
| ResumenEjecutivo_12-426-26_Presentación_CalidadAgua_TomaHernández.pdf | 2 |
| ResumenEjecutivo_12-426-26_CalidadAgua_TomaHernández.pdf | 1 |
