Estadísticas para Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba | 258 |
Total de visitas por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 22 |
| November 2025 | 16 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 8 |
Archivos visitados
| views | |
|---|---|
| Amenaza inundacion sierras chicas.pdf | 154 |
| MENDIOLAZA-amenaza final.jpg | 100 |
| Carta de Amenaza general.jpg | 100 |
| Carta Geológica-Geomorfológica final.jpg | 80 |
| RÍO CEBALLOS-amenaza final.jpg | 66 |
| UNQUILLO-amenaza final.jpg | 24 |
| SALDÁN-amenaza final.jpg | 18 |
| VILLA ALLENDE-amenaza final.jpg | 8 |
