Estadísticas para Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba | 230 |
Total de visitas por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 55 |
| August 2025 | 15 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 22 |
| November 2025 | 8 |
Archivos visitados
| views | |
|---|---|
| Amenaza inundacion sierras chicas.pdf | 128 |
| MENDIOLAZA-amenaza final.jpg | 78 |
| Carta de Amenaza general.jpg | 66 |
| Carta Geológica-Geomorfológica final.jpg | 59 |
| RÍO CEBALLOS-amenaza final.jpg | 43 |
| UNQUILLO-amenaza final.jpg | 16 |
| SALDÁN-amenaza final.jpg | 15 |
| VILLA ALLENDE-amenaza final.jpg | 7 |
