Estadísticas para Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba | 317 |
Total de visitas por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 12 |
| August 2026 | 8 |
| September 2026 | 19 |
Archivos visitados
| views | |
|---|---|
| Amenaza inundacion sierras chicas.pdf | 219 |
| MENDIOLAZA-amenaza final.jpg | 148 |
| Carta de Amenaza general.jpg | 148 |
| Carta Geológica-Geomorfológica final.jpg | 118 |
| RÍO CEBALLOS-amenaza final.jpg | 96 |
| UNQUILLO-amenaza final.jpg | 34 |
| SALDÁN-amenaza final.jpg | 19 |
| VILLA ALLENDE-amenaza final.jpg | 11 |
