Estadísticas para Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba | 277 |
Total de visitas por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 7 |
Archivos visitados
| views | |
|---|---|
| Amenaza inundacion sierras chicas.pdf | 179 |
| MENDIOLAZA-amenaza final.jpg | 122 |
| Carta de Amenaza general.jpg | 114 |
| Carta Geológica-Geomorfológica final.jpg | 97 |
| RÍO CEBALLOS-amenaza final.jpg | 85 |
| UNQUILLO-amenaza final.jpg | 24 |
| SALDÁN-amenaza final.jpg | 18 |
| VILLA ALLENDE-amenaza final.jpg | 8 |
