Estadísticas para Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba | 349 |
Total de visitas por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 12 |
| August 2026 | 8 |
| September 2026 | 49 |
| October 2026 | 2 |
Archivos visitados
| views | |
|---|---|
| Amenaza inundacion sierras chicas.pdf | 238 |
| Carta de Amenaza general.jpg | 181 |
| MENDIOLAZA-amenaza final.jpg | 162 |
| Carta Geológica-Geomorfológica final.jpg | 157 |
| RÍO CEBALLOS-amenaza final.jpg | 108 |
| UNQUILLO-amenaza final.jpg | 35 |
| SALDÁN-amenaza final.jpg | 20 |
| VILLA ALLENDE-amenaza final.jpg | 17 |
