Estadísticas para Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba | 239 |
Total de visitas por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 55 |
| August 2025 | 15 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 22 |
| November 2025 | 16 |
| December 2025 | 1 |
Archivos visitados
| views | |
|---|---|
| Amenaza inundacion sierras chicas.pdf | 132 |
| MENDIOLAZA-amenaza final.jpg | 81 |
| Carta de Amenaza general.jpg | 69 |
| Carta Geológica-Geomorfológica final.jpg | 63 |
| RÍO CEBALLOS-amenaza final.jpg | 49 |
| UNQUILLO-amenaza final.jpg | 17 |
| SALDÁN-amenaza final.jpg | 15 |
| VILLA ALLENDE-amenaza final.jpg | 7 |
