Estadísticas para Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Amenaza por inundaciones repentinas en las localidades que integran la cuenca arroyo Saldán, Sierras Chicas, Pcia. de Córdoba | 247 |
Total de visitas por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 22 |
| November 2025 | 16 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 0 |
Archivos visitados
| views | |
|---|---|
| Amenaza inundacion sierras chicas.pdf | 136 |
| MENDIOLAZA-amenaza final.jpg | 91 |
| Carta de Amenaza general.jpg | 84 |
| Carta Geológica-Geomorfológica final.jpg | 71 |
| RÍO CEBALLOS-amenaza final.jpg | 57 |
| UNQUILLO-amenaza final.jpg | 18 |
| SALDÁN-amenaza final.jpg | 16 |
| VILLA ALLENDE-amenaza final.jpg | 7 |
