Estudio de la capacidad de descarga del Arroyo Maldonado
dc.contributor.author | Barrionuevo, H. | |
dc.contributor.author | Brea, J. | |
dc.contributor.author | Hopwood, H. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T14:10:29Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T14:10:29Z | |
dc.date.issued | 1989-02 | |
dc.description | Fil: Barrionuevo, H. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Brea, J. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Hopwood, H. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente informe se refiere al estudio de optimización de la capacidad de descarga del Arroyo Maldonado en modelo físico, sin distorsión. Se presentan los resultados de una serie de ensayos efectuados sobre una canalización con tabiques, simulando una alternativa de mejoramiento en la conducción. | |
dc.description.sponsorship | Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/749 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | escurrimiento a superficie libre | |
dc.subject | capacidad de descarga | |
dc.subject | canalización con tabiques | |
dc.title | Estudio de la capacidad de descarga del Arroyo Maldonado | |
dc.title.alternative | Alternativa de optimización | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1