Registro y análisis de presiones fluctuantes en la obra de Salto Grande – junio 1982
| dc.contributor.author | Pujol, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Lopardo, Raúl A. | |
| dc.contributor.author | Vernet, Gustavo F. | |
| dc.contributor.author | Tatone, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Berrilio, Daniel A. | |
| dc.contributor.author | de Almeyda, Jorge | |
| dc.contributor.author | Mulle, Norberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T21:11:45Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T21:11:45Z | |
| dc.date.issued | 1982-07 | |
| dc.description.abstract | Se presentan los resultados obtenidos de registros de presiones fluctuantes en el cuenco disipador del vertedero de la obra de Salto Grande, mediante siete sensores instalados en un diente de choque, detrás de las pilas separadoras y en la salida del drenaje. Se efectúa el tratamiento estadístico de los datos obtenidos y se hace una evaluación hidrodinámica de los resultados, en función de las posibilidades de cavitación instantánea. , , , . , . | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/790 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | LHA-045-01-82 | |
| dc.subject | disipadores de energía | |
| dc.subject | presiones fluctuantes | |
| dc.subject | bloques de choque | |
| dc.subject | cavitación | |
| dc.subject | Salto Grande | |
| dc.subject | río Uruguay | |
| dc.title | Registro y análisis de presiones fluctuantes en la obra de Salto Grande – junio 1982 | |
| dc.type | Informe técnico | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
