Medición de la temperatura del agua de refrigeración de las Centrales Puerto Nuevo y Nuevo Puerto
dc.contributor.author | Tatone, G. | |
dc.contributor.author | Chielens, A. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T14:29:55Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T14:29:55Z | |
dc.date.issued | 2002-10 | |
dc.description | Fil: Tatone, G. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Chielens, A. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se determinó la temperatura del agua para refrigeración en las obras de toma, de descarga y condensadores de las centrales Puerto Nuevo y Nuevo Puerto, las cuales son referidas a la temperatura del Río de la Plata fuera del ámbito del Puerto de la ciudad de Buenos Aires. El presente informe resume la tendencia de las temperaturas en las obra de toma de las centrales y del Río de la Plata, en el período 26/06/02 al 24/09/02. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/718 | |
dc.language | Spanish | |
dc.relation.ispartofseries | LH-04-217-02 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | sistema de refrigeración | |
dc.subject | centrales térmicas | |
dc.subject | medición de temperaturas | |
dc.title | Medición de la temperatura del agua de refrigeración de las Centrales Puerto Nuevo y Nuevo Puerto | |
dc.title.alternative | Informe Promedios | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LH-04-217-02_MedicionDeLaTemperaturaDelAguaDeRefrigeracionEnLasCentralesPuertoNuevoYNuevoPuerto.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format