Recopilación histórica de una crecida excepcional del río San Antonio, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
dc.contributor.author | Felici, Graciela | |
dc.contributor.author | Colladon, Laura | |
dc.coverage.spatial | Córdoba (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001169 | |
dc.coverage.spatial | Villa Carlos Paz (inhabited place) | |
dc.coverage.spatial | 1020170 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:03Z | |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.description | Fil: Colladon, Ana L. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina | |
dc.description | Fil: Felici, Graciela. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina | |
dc.description.abstract | En el ejido urbano de Villa Carlos Paz (VCP), la crecida del 6 de enero de 1992, por su magnitud ha dejado una huella en la memoria de los pobladores; ya que un fenómeno de este tipo raramente se tiene la ocasión de presenciarlo y cuando esto ocurre no se olvida. Afectó seriamente viviendas cercanas al río y al lago, el área céntrica comercial, vehículos, instalaciones en balnearios y campamentos, quedando muy restringidos los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y teléfonos. La gravedad del evento facilitó la recopilación de datos a través del testimonio de los entrevistados, sumado al registro periodístico de la fecha. A partir de este material se pudo trazar en planta, la línea del nivel alcanzado por dicha crecida, obteniéndose una cartografía que constituye una información fundamental para ser utilizada por los organismos de Defensa Civil, que actúan en la prevención y mitigación de daños. Comparando estas trazas con los umbrales de inundación para diferentes recurrencias, se comprobó que se trató de una crecida excepcional con un tiempo de retorno de 120 años. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/175 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | III Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2007 – Córdoba, Argentina | |
dc.subject | Inundación | |
dc.subject | Nivel del agua | |
dc.subject | Lucha contra las inundaciones | |
dc.title | Recopilación histórica de una crecida excepcional del río San Antonio, en la ciudad de Villa Carlos Paz. | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Recopilación histórica de una crecida excepcional del río San Antonio, en la ciudad de Villa Carlos Paz..pdf
- Tamaño:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format