Proyecciones de cambio del oleaje, la marea meteorológica y el nivel medio del mar en la costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires
| dc.contributor.author | Solari, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Jackson, Michelle | |
| dc.contributor.author | Fossati, Mónica | |
| dc.coverage.spatial | Argentina (nation) | |
| dc.coverage.spatial | 7006477 | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T20:19:52Z | |
| dc.date.available | 2021-10-29T23:10:07Z | |
| dc.date.issued | 2020-01 | |
| dc.description | Fil: Solari, Sebastián. Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República; Uruguay. | |
| dc.description | Fil: Jackson, Michelle. Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay. | |
| dc.description | Fil: Fossati, Mónica. Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Uruguay. | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de presenta el estudio de las proyecciones de aumento de nivel medio del mar y cambio de las variables que determinan la dinámica marítima costera (oleaje y marea meteorológica) a lo largo de la costa Atlántica de la Provincia de Buenos Ai | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/46 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Protección costera | |
| dc.subject | Modelación matemática | |
| dc.subject | Erosión costera | |
| dc.title | Proyecciones de cambio del oleaje, la marea meteorológica y el nivel medio del mar en la costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | |
| dc.type.version | Versión pública |
