Estudios hidráulicos para el prediseño de una obra de protección costera en la localidad de Las Toninas
dc.contributor.author | Re, Mariano | |
dc.contributor.author | Tomazin, Nicolás J. | |
dc.contributor.author | Bindelli, Lucas | |
dc.contributor.author | Haspert, Federico | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.coverage.spatial | Las toninas (city) | |
dc.coverage.spatial | 3431608 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T22:46:14Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T22:27:35Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description | Fil: Re, Mariano. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Tomazin, Nicolás J. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Marítima; Argentina. | |
dc.description | Fil: Bindelli, Lucas. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Haspert, Federico. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Marítima; Argentina. | |
dc.description.abstract | La necesidad de proteger un tramo costero de la localidad de Las Toninas, tanto por su situación crítica respecto de la erosión como por la presencia de cables submarinos de relevancia, implica un estudio detallado de la posibilidad de implementación de una obra de infraestructura. Se seleccionó la mejor alternativa de implantación de un sistema de rompeolas desvinculados mediante la aplicación de diferentes modelos numéricos. Utilizando los sistemas de modelación XBEACH y LITPACK, respectivamente, se analizaron los comportamientos de las diferentes alternativas en el corto y en el largo plazo. Esta estrategia de análisis permitió verificar la mejor opción. Además, se realizaron ejercicios para evaluar el impacto hidráulico y las tendencias morfológicas de la alternativa seleccionada. Luego se analizó la capacidad del sistema seleccionado para atenuar la enegía del oleaje incidente. Finalmente, se realizó el cálculo estructural de la obra definiendo su sección transversal y el material para construirla. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (PBA) | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/416 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.subject | Erosión costera | |
dc.subject | Estructura hidráulica | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.subject | Energía de las olas | |
dc.title | Estudios hidráulicos para el prediseño de una obra de protección costera en la localidad de Las Toninas | es_ES |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LasToninas_InformeFinal_2022-04-19.pdf
- Tamaño:
- 14.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format