Situaciones de amenaza hidrogeomorfológica en el emplazamiento del loteo aires de campo. Colonia Caroya
dc.contributor.author | Barbeito, O. | |
dc.contributor.author | Ambrosino, S. | |
dc.contributor.author | Rydzewski, A. | |
dc.contributor.author | Lanfranco, M. | |
dc.contributor.author | Moya, D. | |
dc.contributor.author | Pana, S. | |
dc.coverage.spatial | Córdoba (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001169 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T17:34:44Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T17:34:44Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.description | Fil: Barbeito, O. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina. | |
dc.description | Fil: Ambrosino, S. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rydzewski, A. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina. | |
dc.description | Fil: Lanfranco, M. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina. | |
dc.description | Fil: Moya, D. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina. | |
dc.description | Fil: Pana, S. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente informe responde a los requerimientos del Municipio de Colonia Caroya, para evaluar las condiciones de inestabilidad hidrogeomorfológica en el emplazamiento del loteo Aires de Campo, como consecuencia de los efectos hidrológicos y erosivos ocasionados por los ríos La Granja y Carnero en la creciente ocurrida en al año 2015 y anteriores. Los estudios comprendieron una evaluación hidrogeomorfológica de procesos fluviales y de la escorrentía superficial por aporte pluvial, con los cuales se realizó cartografía de zonificación de los procesos generadores de amenaza | |
dc.identifier.citation | Barbeito, O., Ambrosino, S., Rydzewski A., Lanfranco M., Moya D., Pana S. (2018) . Situaciones de amenaza hidrogeomorfológica en el emplazamiento del loteo aires de campo. Colonia Caroya. Instituto Nacional del Agua.Subgerencia Centro de la Region Semiárida | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/588 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INA-SCIRSA | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | hazard zone maps | |
dc.subject | Floods | |
dc.subject | river erosion | |
dc.title | Situaciones de amenaza hidrogeomorfológica en el emplazamiento del loteo aires de campo. Colonia Caroya | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CRS-INA-CCY-IF-001-18-00-ycarta_amenaza.pdf
- Tamaño:
- 7.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format