Medición de la temperatura del agua de refrigeración de las Centrales Puerto Nuevo y Nuevo Puerto
dc.contributor.author | Tatone, G. | |
dc.contributor.author | Chielens, A. | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T14:27:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T14:27:11Z | |
dc.date.issued | 2002-10 | |
dc.description | Fil: Tatone, G. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Chielens, A. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se determinó la temperatura del agua para refrigeración en las obras de toma, de descarga y condensadores de las centrales Puerto Nuevo y Nuevo Puerto, las cuales son referidas a la temperatura del Río de la Plata fuera del ámbito del Puerto de la ciudad de Buenos Aires. Período de medición septiembre de 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/717 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | LH-03-217-02 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | sistema de refrigeración | |
dc.subject | centrales térmicas | |
dc.subject | medición de temperaturas | |
dc.title | Medición de la temperatura del agua de refrigeración de las Centrales Puerto Nuevo y Nuevo Puerto | |
dc.title.alternative | Informe 3 | |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LH-03-217-02_MedicionDeLaTemperaturaDelAguaDeRefrigeracionEnLasCentralesPuertoNuevoYNuevoPuerto.pdf
- Tamaño:
- 23.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format