Modelación del arroyo Zaimán
dc.contributor.author | Menéndez, Ángel N. | |
dc.contributor.author | Lecertua, Emilio A. | |
dc.contributor.author | Sabarots Gerbec, Martín | |
dc.contributor.author | Sarubbi, Alejo | |
dc.contributor.author | Cardinali, Marcelo | |
dc.contributor.author | Perayre, Mauricio | |
dc.coverage.spatial | Misiones (provincia) | |
dc.coverage.spatial | 1001434 | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T02:21:56Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T01:46:21Z | |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.description | Fil: Menéndez, Ángel N. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica. Programa de hidráulica computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Lecertua, Emilio A. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia laboratorio de hidráulica. Programa de hidráulica computacional; Argentina | |
dc.description | Fil: Sabarots Gerbec, Martín. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sarubbi, Alejo . Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica. Programa de Hidráulica Computacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cardinali, Marcelo. Entidad Binacional Yacyretá; Argentina | |
dc.description | Fil: Perayre, Mauricio. Entidad Binacional Yacyretá; Argentina | |
dc.description.abstract | Se describe la implementación del modelo matemático hidrológico-hidráulico del Aº Zaimán, en base al paradigma de la simulación continua en el tiempo. Se explican los criterios de selección de los submodelos y de los valores de los parámetros asociados, partiendo de la base de datos recopilada y presentada en el Primer Informe (LHA 02-287-08). Se analiza la respuesta del modelo mediante ensayos para un escenario de prueba. Se analiza la influencia del efecto de remanso por la elevación de la cota del embalse de Yacyretá desde 78 a 83 m, comparando corridas a ambas cotas. Se calibra el modelo en base a series de niveles registrados, y se lo verifica utilizando estimaciones de niveles pico en base a fotografías. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Entidad Binacional Yacyreta | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/456 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.subject | Modelo matemático | |
dc.subject | Lucha contra las inundaciones | |
dc.subject | Arroyo | |
dc.subject | Embalse | |
dc.title | Modelación del arroyo Zaimán | es_ES |
dc.title.alternative | Estudio hidrológico-hidráulico de los subembalses de Yacyretá | es_ES |
dc.type | Informe técnico | |
dc.type.version | Versión pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LHA-INA_02-287-08.pdf
- Tamaño:
- 5.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format