Vulnerabilidad expuesta. Desastre por inundación en la cuenca del Río Saldan. Localidad Unquillo
dc.contributor.author | Barbeito, O. | |
dc.contributor.author | Ambrosino, S. | |
dc.contributor.author | Rydzewski, A. | |
dc.coverage.spatial | Córdoba (province) | |
dc.coverage.spatial | 1001169 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T16:38:26Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T16:38:26Z | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.description | Fil: Barbeito, O. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina. | |
dc.description | Fil: Ambrosino, S. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rydzewski, A. Ministerio de Economía. Secretaría de Obras Públicas. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Centro de la Región Semiárida; Argentina. | |
dc.description.abstract | La cuenca del Río Saldan esta conformada por los ríos Ceballos y Unquillo, cuya área de recepción se desarrolla en la vertiente oriental tendida de las sierras chicas, Provincia de Córdoba, Argentina. Dentro del área de influencia de la cuenca, se emplazan las localidades de; Río Ceballos, La Granja, Villa Allende, Saldan, Unquillo y Mendiolaza, las cuales a partir de la década de los noventa, han experimentado un proceso de crecimiento urbano que se ha desarrollado parcialmente dentro del ámbito fluvial, exponiendo a la población y su entorno de vida a riesgo de inundación. El 15 de febrero de 2015, llovieron 240 mm en la cuenca alta, lo que provocó una creciente repentina de gran magnitud que dejó como saldo víctimas fatales, pérdidas de viviendas, infraestructura, puentes, vados, caminos, interrupción en el suministro de servicio de agua potable, electricidad, entre otros daños materiales. El objetivo de este estudio consistió en evaluar la amenaza por crecientes repentinas en la localidad de Unquillo estableciendo la dinámica y alcance de la crecidas ordinarias y máximas históricas, con el objeto de establecer las bases para la implementación de las acciones de prevención, mitigación y planificación. | |
dc.identifier.citation | Barbeito O., Ambrosino S. y Rydzewski A. (2015). Vulnerabilidad expuesta. Desastre por inundación en la cuenca del Río Saldan. Localidad Unquillo. Seminario internacional ciencias sociales y riesgo de desastres en América Latina: un encuentro inconcluso” Buenos Aires, Septiembre 15 al 17 de 2015. Comité organizador: PIRNA Facultad de Filosofía y letras FFy L-UBA/Flacso, Universidad autónoma de Manizales Colombia (UAM), y el Instituto de investigación para el desarrollo Francia LPED. Formato Póster. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/586 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Seminario internacional ciencias sociales y riesgo de desastres en América Latina: un encuentro inconcluso Buenos Aires, PIRNA FFy L-UBA/Flacso, Universidad autónoma deManizales Colombia (UAM), y el Instituto de investigación para el desarrollo Francia LPED. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | flash floods | |
dc.subject | hazard zone maps | |
dc.subject | natural hazards | |
dc.title | Vulnerabilidad expuesta. Desastre por inundación en la cuenca del Río Saldan. Localidad Unquillo | |
dc.type | Póster | |
dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CCA SALDAN- POSTERS PIRNA.pdf
- Tamaño:
- 319.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format