Metodologías y criterios aplicados
| dc.contributor.author | Re, Mariano | |
| dc.coverage.spatial | 1001160 | |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Province) | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T20:10:56Z | |
| dc.date.available | 2021-10-29T23:10:08Z | |
| dc.date.issued | 2020-01 | |
| dc.description | Fil: Re, Mariano. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Para el Entregable 4 se realizaron diferentes tareas con el objetivo de analizar el impacto del cambio y la variabilidad climática en la dinámica de la costa marina de la provincia de Buenos Aires. Las actividades realizadas involucraron un análisis histó | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/48 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
| dc.source | Protocolo 1538 / Comitente: UNIDO - CTCN | |
| dc.subject | Protección costera | |
| dc.subject | Modelación matemática | |
| dc.subject | Erosión costera | |
| dc.title | Metodologías y criterios aplicados | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | |
| dc.type.version | Versión pública |
