La utilización de modelos globales de oleaje para la caracterización del clima de olas en aguas costeras
dc.contributor.author | Castellano, Roberto D. | |
dc.contributor.author | Tomazin, Nicolás J. | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Province) | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T01:44:23Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T01:27:12Z | |
dc.date.issued | 2008-09 | |
dc.description | Fil: Castellano, Roberto D. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y políticas hídricas. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Laboratorio de hidráulica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Tomazin, Nicolás J. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Instituto Nacional del Agua. Subgerencia Laboratorio de Hidráulica ; Argentina. | |
dc.description.abstract | Se presenta una metodología para caracterizar el régimen de olas en una posición costera a partir de la información generada por un Modelo Global de Oleaje en un nodo próximo. Para ello se implementó un modelo numérico a escala regional que abarcó un área | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/353 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | XXIII Congreso Latinoamericano de Hidraulica, Cartagena de Indias, Colombia | |
dc.subject | Energía de las olas | |
dc.subject | Protección costera | |
dc.subject | Modelación matemática | |
dc.title | La utilización de modelos globales de oleaje para la caracterización del clima de olas en aguas costeras | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LADHI2008_CastellanoTomazin.pdf
- Tamaño:
- 516.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format