Umbrales de desborde procedimientos geométricos de identificación
dc.contributor.author | Colladon, Laura | |
dc.contributor.author | Caamaño Nelli, Gabriel E. | |
dc.coverage.spatial | San Antonio, Río (distributary (stream)) | |
dc.coverage.spatial | 1135804 | |
dc.coverage.spatial | 1001169 | |
dc.coverage.spatial | Córdoba (province) | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T13:41:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-06T13:41:04Z | |
dc.date.issued | 2009-11 | |
dc.description | Fil: Colladon, Laura. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Centro de la región Semiárida; Argentina | |
dc.description | Fil: Caamaño Nelli, Gabriel E. Ministerio de obras públicas. Secretaría de infraestructura y política hídrica. Instituto Nacional del agua. Subgerencia Centro de la región Semiárida; Argentina | |
dc.description.abstract | Los ríos son sistemas naturales dinámicos y complejos. Cuentan con una enorme capacidad estructurante y articuladora del territorio, lo cual ha sido siempre en beneficio del ser humano, pero también implica una excesiva presión desde éste. En las márgenes de los ríos, con vista a la planificación territorial integral, hay diversos umbrales que son de interés al momento de definir las diferentes áreas de ocupación. Los autores, en trabajos anteriores identificaron, para puntos de observación bien definidos, umbrales de interés legal y se asociaron con restricciones de uso. Existe un umbral físico, formado por el río, que se denomina nivel de margen llena o bankfull. A partir de este umbral se supone que una crecida provoca un desbordamiento. Teniendo como objetivo aplicado una ordenación del territorio, es de gran importancia conocer ese nivel, poder asociarle una frecuencia de ocurrencia y encontrar correspondencias con los umbrales de interés legal. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/188 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | |
dc.source | IV Simposio Regional sobre Hidráulica de Ríos - RIOS 2009 – Salta, Argentina | |
dc.subject | Inundación | |
dc.subject | Política ambiental | |
dc.subject | Administración de los recursos hídricos | |
dc.subject | Lucha contra las inundaciones | |
dc.title | Umbrales de desborde procedimientos geométricos de identificación | es_ES |
dc.type | Documento de conferencia | |
dc.type.version | Versión aceptada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RE_E01_Colladon_Umbrales de desborde.pdf
- Tamaño:
- 402.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format