Registro y análisis de presiones fluctuantes en la obra de Salto Grande – noviembre 1982
| dc.contributor.author | Pujol, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Lopardo, Raúl A. | |
| dc.contributor.author | De Lío, Julio C. | |
| dc.contributor.author | Tatone, Gabriel | |
| dc.contributor.author | de Almeyda, Jorge | |
| dc.contributor.author | Mulle, Norberto | |
| dc.contributor.author | de Naveira, Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T21:14:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T21:14:52Z | |
| dc.date.issued | 1982-12 | |
| dc.description.abstract | Se presentan resultados de registros de presiones fluctuantes en el cuenco disipador del vertedero de Salto Grande, utilizando seis sensores instalados en la obra: tres en un diente de choque, dos a la salida del drenaje y el sexto detrás de una pila. Se mide para tres estados distintos de apertura de compuertas y se estima la influencia de los deflectores colocados en el vertedero respecto de la tendencia a la cavitación instantánea. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ina.gob.ar/handle/123456789/791 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | LHA-045-02-82 | |
| dc.subject | disipadores de energía | |
| dc.subject | presiones fluctuantes | |
| dc.subject | bloques de choque | |
| dc.subject | cavitación | |
| dc.subject | aireación | |
| dc.subject | Salto Grande | |
| dc.subject | río Uruguay | |
| dc.title | Registro y análisis de presiones fluctuantes en la obra de Salto Grande – noviembre 1982 | |
| dc.type | Informe técnico | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
